dann gebe ich mir auch mal die Blöße

Ich hoffe Katoi postet dann acuh mal Ihre Rekorde

Muss aber zu meiner Verteidigung sagen, ich habe das Spiel noch nicht so lange

(vor allem Zeitangriff Einzel habe ich noch nicht intensiv gespielt

)
Survival Ranking [Single Battle]
01. | 5.201.566 Pkt. | 47 Siege | Kasumi
02. | 4.149.207 Pkt. | 43 Siege | Hitomi
03. | 4.060.037 Pkt. | 28 Siege | Hitomi
04. | 3.344.527 Pkt. | 27 Siege | Ayane
05. | 2.954.420 Pkt. | 24 Siege | Kasumi
06. | 2.711.714 Pkt. | 25 Siege | Hayate
07. | 2.389.277 Pkt. | 18 Siege | Kasumi
08. | 2.332.303 Pkt. | 22 Siege | Hitomi
09. | 2.247.470 Pkt. | 19 Siege | Hitomi
10. | 2.244.650 Pkt. | 07 Siege | Brad Wong
Survival Ranking [Tag Battle]
01. | 6.194.261 Pkt. | 34 Siege | Hitomi/Tina
02. | 3.165.504 Pkt. | 19 Siege | Tina/Hitomi
03. | 3.091.052 Pkt. | 26 Siege | Hitomi/Zack
04. | 2.969.060 Pkt. | 16 Siege | Hayabusa/Hayate
05. | 2.604.430 Pkt. | 16 Siege | Hitomi/Tina
06. | 2.454.013 Pkt. | 17 Siege | Tina/Hitomi
07. | 2.351.017 Pkt. | 20 Siege | Hayabusa/Hayate
08. | 2.326.508 Pkt. | 16 Siege | Hitomi/Zack
09. | 2.201.653 Pkt. | 14 Siege | Hitomi/Tina
10. ---*
Time Attack Ranking [Single Battle]
01. | 04'29"72 | Hitomi
02. | 05'04"29 | Ein
03. | 05'08"57 | Christie
04. | 05'11"97 | Tina
05. | 05'39"65 | Ein
06. | 05'44"24 | Tina
07. | 05'46"24 | Ein
08. | 05'50"75 | Tina
09. | 06'00"22 | Tina
10. | 06'19"75 | Hitomi
Time Attack Ranking [Tag Battle]
01. | 02'11"05 | Tina/Hitomi
02. | 02'22"94 | Christie/Helena
03. | 02'26"29 | Hitomi/Tina
04. ---*
05. | 02'28"00 | Zack/Hitomi
06. | 02'31"42 | Hitomi/Tina
07. | 02'59"64 | Jann Lee/Leifang
08. ---*
09. ---*
10. | 03'09"99 | Christie/Helena
* ein Rekord von Kumpels
