Quelle:eurostadiums 
$this->bbcode_second_pass_code('', '
Place	City	 Stadium	 Club	 Cap.  
1	 Berlin	 Olympiastadion	 Hertha BSC Berlin	76,005
2	 Munich	 Olympiastadion	 Bayern MunichTSV 1860, Munich	69,256
3	 Dortmund	 Westfalenstadion	 BorussiaDortmund	68,600
4	 Gelsenkirchen	 Parkstadion	 Schalke 04, Gelsenkirchen	62,004
5	 Gelsenkirchen	 Arena auf Schalke	 Schalke 04 Gelsenkirchen	62,000
6	 Frankfurt	 Waldstadion	 Eintracht Frankfurt	61,146
7	 Düsseldorf	 Rheinstadion	 Fortuna Düsseldorf	55,850
8	 Hamburg	 AOL Arena	 HSV Hamburg	55,000
9	 Stuttgart	 Göttlieb-Daimler Stadion	 VfB Stuttgart	53,072
10	 Hannover	 Niedersachsenstadion	 Hannover 96	50,423
11	 Berlin	 Poststadion	 FC Tiergarten	50,000
12	 Cologne	 Müngersdorfer Stadion	 1. FC Köln	47,000
13	 Nurnberg	 Frankenstadion	 1. FC Nürnberg	44,833
14	 Kaiserslautern	 Fritz Walter Stadion	 1. FC Kaiserslautern	41,582
15	 Bremen	 Weserstadion	 Werder Bremen	35,558
16	 Saarbrücken	 Ludwigsparkstadion	 1. FC Saarbrücken	35,286
17	 Mönchengladbach	 Der Bökelberg	 Borussia Mönchengladbach	34,500
18	 Karlsruhe	 Wilparkstadion	 Karlsruher SC	33,550
19	 Bochum	 Ruhrstadion	 VfL Bochum	33,023
20	 Offenbach	 Bieberer Berg	 Kickers Offenbach	31,500
21	 Duisburg	 Wedaustadion	 MSV Duisburg	30,112
22	 Rostock	 Ostseestadion	 Hansa, Rostock	30,000
23	 Wuppertal	 Stadion am Zoo	 Wuppertaler SV	30,000
24	 Mannheim	 Carl-Benz Stadion	 SV Waldhof Mannheim	27,000
25	 Bielefeld	 Alm	 DSC Arminia Bielefeld	26,600
26	 Essen	 Georg Melches Stadion	 Rot-Weiß Essen	25,250
27	 Leverkusen	 BayArena	 Bayer 04 Leverkusen	25,050
28	Freiburg	 Dreisamstadion	 SC Freiburg	25,000
29	 Aachen	 Tivoli Stadion	 Alemannia Aachen	24,816
30	 Gelsenkirchen	 Fürstenbergstadion	 STV Horst-Emscher, (5th division)	23,140
31	 Bayreuth	 Städtisches Stadion	 SpVgg Bayreuth	22,500
32	 Münster	 Preussenstadion	 SC Preussen Münster	21,700
33	 Oberhausen	 Niederrheinstadion	 SC Rot-Weiss, Oberhausen	21,318
34	 Hannover	 Eilenriedestadion	 SV Hannover 96 Amateur	21,000
35	 Hamburg	 Millerntor Stadion	 FC St. Pauli	20,725
36	 Cottbus	 Stadion der Freundschaft	 Energie Cottbus	20,500
37	 Wolfsburg	 VFL Stadion	 VFL Wolfsburg	20,150
38	 Osnabrück	 Piepenbrockstadion an der Bremer Brücke	 VfL Osnabrück	19,711
39	 Berlin	 Friedrich-Ludwig-Jahnsportpark	 Hertha BSC Berlin (Amateurs)	19,000
40	 Berlin	 Alte Försterei	 1. FC Union Berlin	18,100
41	 Fulda	 Stadion Johannisau	 Borrusia Fulda	18,000
42	 Leipzig	 Alfred Kunze Sportpark	 FC Sachsen Leipzig	18,000
43	 Lübeck	 Stadion Lohmühle	 VfB Lübeck	18,000
44	 Reutlingen	 Stadion Kreuzeiche	 SSV, Reutlingen	17,000
45	 Schweinfurt	 Willy SachsStadium	 FC Schweinfurt	17,000
46	 Dresden	 Rudolf Harbig Stadion	 Dynamo Dresden	16,874
47	 Aue	 Erzgebirgestadion	 Ergebirge Aue	16,403
48	 Fürth	 Playmobil Stadion	 SpVgg Greuther Fürth	15,500
49	 Mainz	 Stadion am Bruchweg	 1. FSV Mainz 05	15,500
50	 Bürstadt	 Robert-Kölsch-Stadion	 VfR Bürstadt	15,500
51	 Unterhaching	 Stadion am Sportpark	 SpVgg Unterhaching	15,053
52	 Aschaffenburg	 Stadion Schönbusch	 Viktoria Aschaffenburg (oberliga)	15,000
53	 Chemnitz	 Gellertstraße	 Chemnitzer FC	15,000
54	 Regensburg	 Jahnstadion	 SSV Jahn Regensburg	15,000
55	 Weiden	 Stadion am Wasserwerk	 SpVgg Weiden	15,000
56	 Potsdam	 Karl Liebknecht Stadion	 SV Babelsberg 03	14,490
57	 Trier	 Moselstadion	 SV Eintracht Trier	13,294
58	 Mönchengladbach	 RSV Stadion	 RSV Rheydt	13,000
59	 Villingen-Schwenningen	 Friedengrund	 FC Villingen-Schwenningen 08	12,000
60	 Greifswald	 Volksstadion	 Greifswalder SC	12,000
61	 Mannheim	 Rhein Neckar Stadion	 VfR Mannheim	12,000
62	 Jena	 Ernst Abbe Sportfeld	 FC Carl Zeiss Jena	12,000
63	 Plauen	 Vogtlandstadion	 VFC Plauen	12,000
64	 Ahlen	 Wersestadion	 LR Ahlen	11,000
65	 Böblingen	 Stadion Silberweg	 SV Böblingen	10,000
66	 Baunatal	 Parkstadion	 KSV Baunatal	8,578
67	 Grimma	 Stadion der Freundschaft	 SV 1919 Grimma	8,000
68	 Burghausen	 Stadion Liebigstraße	 SV Wacker Burghausen	8,000
69	 Grevenbroich	 Schloßstadion	 TuS Grevenbroich	6,000
70	 Düsseldorf	 Paul Janes Stadion	 Fortuna Düsseldorf II (and currently the 1st team)	5,804
71	 Hoffenheim	 Dietmar-Hopp Stadion	 TSG Hoffenheim	5,000
72	 Straelen	 Stadion an der Römerstraße	 SV Straelen	5,000
73	 Wehen	 Das Stadion am Halberg	 SV Wehen	5,000
74	 Kleve	 Stadion an der Bresserberger Straße	 FC Kleve	4,000
75	 Hamm	 Stadion am Papenloh	 Westfalia Rhynern	3,000
Durchschnitt				25,265
')
			
		


 
 
 


