GP von à–sterreich in Spielberg

Nervenkitzel, Faszination, atemberaubende Momente, das ist die Welt des Sports.
dARk
Lebende Legende
Lebende Legende

 
Beiträge: 2195
Registriert: 22.09.2001
Mo 13. Mai 2002, 22:51 - Beitrag #1

GP von Österreich in Spielberg

Bild GP von Österreich in Spielberg

Ergebnisse des Qualifyings

Ergebnisse des Qualifyings
Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 2 R. Barrichello Ferrari B. 1:08.082 10
2 5 R. Schumacher BMW-Williams M. 1:08.364 +0:00.282 12
3 1 M. Schumacher Ferrari B. 1:08.704 +0:00.622 10
4 6 J.-P. Montoya BMW-Williams M. 1:09.118 +0:01.036 12
5 7 N. Heidfeld Sauber-Petronas B. 1:09.129 +0:01.047 11
6 4 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M. 1:09.154 +0:01.072 12
7 8 F. Massa Sauber-Petronas B. 1:09.228 +0:01.146 10
8 3 D. Coulthard McLaren-Mercedes M. 1:09.335 +0:01.253 12
9 12 O. Panis BAR-Honda B. 1:09.561 +0:01.479 12
10 24 M. Salo Toyota M. 1:09.661 +0:01.579 11
11 20 H.-H. Frentzen Arrows B. 1:09.671 +0:01.589 11
12 21 E. Bernoldi Arrows B. 1:09.723 +0:01.641 12
13 15 J. Button Renault M. 1:09.780 +0:01.698 11
14 25 A. McNish Toyota M. 1:09.818 +0:01.736 12
15 9 G. Fisichella Jordan-Honda B. 1:09.901 +0:01.819 12
16 14 J. Trulli Renault M. 1:09.980 +0:01.898 10
17 11 J. Villeneuve BAR-Honda B. 1:10.051 +0:01.969 12
18 10 T. Sato Jordan-Honda B. 1:10.058 +0:01.976 12
19 17 P. de la Rosa Jaguar M. 1:10.533 +0:02.451 12
20 16 E. Irvine Jaguar M. 1:10.741 +0:02.659 10
21 23 M. Webber Minardi-Asiatech M. 1:11.388 +0:03.306 10
22 22 A. Yoong Minardi-Asiatech M. 1:12.336 +0:04.254 12

Ergebnisse des Warm Ups

Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 2 R. Barrichello Ferrari B. 1:10.876 15
2 1 M. Schumacher Ferrari B. 1:10.895 +0:00.019 17
3 8 F. Massa Sauber-Petronas B. 1:11.512 +0:00.636 17
4 20 H.-H. Frentzen Arrows B. 1:11.752 +0:00.876 15
5 7 N. Heidfeld Sauber-Petronas B. 1:11.797 +0:00.921 16
6 21 E. Bernoldi Arrows B. 1:11.958 +0:01.082 17
7 3 D. Coulthard McLaren-Mercedes M. 1:12.123 +0:01.247 18
8 11 J. Villeneuve BAR-Honda B. 1:12.157 +0:01.281 20
9 4 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M. 1:12.369 +0:01.493 17
10 16 E. Irvine Jaguar M. 1:12.452 +0:01.576 15
11 12 O. Panis BAR-Honda B. 1:12.595 +0:01.719 14
12 9 G. Fisichella Jordan-Honda B. 1:12.907 +0:02.031 18
13 15 J. Button Renault M. 1:13.007 +0:02.131 14
14 5 R. Schumacher BMW-Williams M. 1:13.325 +0:02.449 17
15 10 T. Sato Jordan-Honda B. 1:13.362 +0:02.486 16
16 17 P. de la Rosa Jaguar M. 1:13.390 +0:02.514 15
17 14 J. Trulli Renault M. 1:13.485 +0:02.609 10
18 6 J.-P. Montoya BMW-Williams M. 1:13.568 +0:02.692 10
19 23 M. Webber Minardi-Asiatech M. 1:13.684 +0:02.808 12
20 24 M. Salo Toyota M. 1:13.720 +0:02.844 19
21 25 A. McNish Toyota M. 1:13.728 +0:02.852 16
22 22 A. Yoong Minardi-Asiatech M. 1:15.221 +0:04.345 15


Ergebnisse des Rennens

Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Box.
1 1 M. Schumacher Ferrari B. 1h33:51.562 2
2 2 R. Barrichello Ferrari B. +0:00.182 2
3 6 J.-P. Montoya BMW-Williams M. +0:17.730 1
4 5 R. Schumacher BMW-Williams M. +0:18.448 1
5 9 G. Fisichella Jordan-Honda B. +0:49.965 1
6 3 D. Coulthard McLaren-Mercedes M. +0:50.672 1
7 15 J. Button Renault M. +0:52.229 1
8 24 M. Salo Toyota M. +1:09.425 1
9 25 A. McNish Toyota M. +1:09.718 1
10 11 J. Villeneuve BAR-Honda B. 1 Runde 3
11 20 H.-H. Frentzen Arrows B. 2 Runden 1
12 23 M. Webber Minardi-Asiatech M. 2 Runden 2

dARk
Lebende Legende
Lebende Legende

 
Beiträge: 2195
Registriert: 22.09.2001
Mo 13. Mai 2002, 22:58 - Beitrag #2

Und noch ein paar schöne Bilder für euch :)

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

dARk
Lebende Legende
Lebende Legende

 
Beiträge: 2195
Registriert: 22.09.2001
Mo 13. Mai 2002, 22:59 - Beitrag #3

Bild
Bild
Das musste mal sein :D :D :D :D
Bild
Bild


Zurück zu Sport

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste