Hier mal die aktuelle Fair-Play Tabelle:
Platz | Verein | Gelbe Karten | Gelbrote Karten | Rote Karten | Punkte
01 | VfL Bochum | 18 | 0 | 0 | 18
02 | SV Werder Bremen | 25 | 0 | 0 | 25
02 | SC Freiburg | 22 | 1 | 0 | 25
02 | Borussia M'gladbach | 20 | 0 | 1 | 25
05 | Borussia Dortmund | 23 | 1 | 1 | 31
06 | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 1 | 1 | 36
06 | Eintracht Frankfurt | 26 | 0 | 2 | 36
08 | Hansa Rostock | 35 | 1 | 0 | 38
08 | VfB Stuttgart | 30 | 1 | 1 | 38
10 | 1.FC Köln | 26 | 1 | 2 | 39
11 | FC Bayern München | 26 | 0 | 3 | 41
12 | Hamburger SV | 36 | 2 | 0 | 42
13 | VfL Wolfsburg | 39 | 1 | 1 | 47
13 | 1.FC Kaiserslautern | 33 | 3 | 1 | 47
15 | Hannover 96 | 30 | 1 | 3 | 48
16 | FC Schalke 04 | 31 | 1 | 3 | 49
17 | TSV 1860 München | 32 | 1 | 3 | 50
18 | Hertha BSC Berlin | 36 | 0 | 3 | 51
Sind wirklich schon sehr viele Platzverweise ausgeteilt worden (40 (!) Stück dieses Saison schon), aber nicht NUR für den FCB. Was mir aber aufgefallen ist, ist dass unsportliches Verhalten bzw. Tätlichkeiten zunehmen.